第76回~第78回大会
年次 | 平成16年 (2004) |
平成17年 (2005) |
平成18年 (2006) |
平成19年 (2007) |
---|---|---|---|---|
回数 | 76 | 77 | 78 | 79 |
北海道 | 鵡川 | 駒大苫小牧 | 旭川実 北海道栄 |
旭川南 |
青森 | 青森山田 | 光星学院 | ||
岩手 | 一関一 | 一関学院 | ||
宮城 | 東北 | 一迫商 | 秋田商 | 仙台育英 |
秋田 | 秋田商 | |||
山形 | 東海大山形 | 羽黒 | ||
福島 | 聖光学院 | |||
茨城 | 土浦湖北 | 常総学院 | ||
栃木 | 作新学院 | 真岡工 | 佐野日大 | |
群馬 | 桐生第一 | 高崎商 | 桐生第一 | |
埼玉 | 浦和学院 | |||
千葉 | 拓大紅陵 | 成田 | 千葉経大付 成田 |
|
東京 | 二松学舎大付 | 修徳 | 東海大菅生 早稲田実 |
帝京 |
神奈川 | 慶応 東海大相模 |
横浜 東海大相模 |
日大藤沢 | |
山梨 | 甲府工 | 甲府工 | 都留 | |
静岡 | 常葉菊川 | 常葉菊川 | ||
愛知 | 東邦 愛工大名電 |
東邦 愛工大名電 |
愛知啓成 | |
岐阜 | 岐阜城北 | 中京 大垣日大 |
||
三重 | ||||
長野 | 創造学園大付 | |||
新潟 | 日本文理 | 日本文理 | ||
富山 | 高岡商 | |||
石川 | 金沢 | 星稜 | 金沢桜丘 | |
福井 | 福井 | 福井商 | ||
滋賀 | 八幡商 | 八幡商 | 北大津 | 北大津 |
京都 | 立命館宇治 | 京都外大西 | ||
大阪 | 大阪桐蔭 | 大産大付 | 履正社 PL学園 |
大阪桐蔭 北陽 |
兵庫 | 報徳学園 社 |
育英 神戸国際大付 |
神港学園 | 市川 報徳学園 |
奈良 | 斑鳩 | 天理 | ||
和歌山 | 市和歌山商 | 智弁和歌山 | 県和歌山商 | |
鳥取 | ||||
島根 | ||||
岡山 | 岡山城東 | 関西 | 岡山東商 関西 |
関西 |
広島 | 広陵 | 如水館 | 広陵 | |
山口 | 宇部商 | 南陽工 | 宇部商 | |
香川 | 高松 三本松 |
|||
徳島 | 鳴門工 | 小松島 | ||
愛媛 | 済美 八幡浜 |
西条 新田 |
今治北 | 今治西 |
高知 | 明徳義塾 | 高知 室戸 |
||
福岡 | 福岡工大城東 | 東筑紫学園 戸畑 |
大牟田 | |
佐賀 | 佐賀商 | 伊万里商 | 小城 | |
長崎 | 清峰 | |||
熊本 | 熊本工 | 熊本工業 | ||
大分 | 柳ヶ浦 | |||
宮崎 | 日南学園 | 延岡学園 | 都城泉ケ丘 | |
鹿児島 | 神村学園 | 鹿児島商 | ||
沖縄 | 沖縄尚学 | 八重山商工 | ||
優勝校 | 済美 | 愛工大名電 | 横浜 | 常葉菊川 |
決勝成績 | 6-5 | 9-2 | 21-0 | 6-5 |
準優勝校 | 愛工大名電 | 神村学園 | 清峰 | 大垣日大 |
参加校数 | 32 | 32 | 32 | 32 |