第51回~第55回大会
| 年次 | 昭和54年 (1979) |
昭和55年 (1980) |
昭和56年 (1981) |
昭和57年 (1982) |
昭和58年 (1983) |
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 北海道 | 室蘭大谷 | 東海大四 | 北海道日大 東海大四 |
北海 | 駒大岩見沢 |
| 青森 | 青森北 | ||||
| 岩手 | |||||
| 宮城 | 東北 | 東北 | 東北 | 東北 | |
| 秋田 | 秋田商 | 秋田経大付 | |||
| 山形 | 鶴商学園 | 日大山形 | |||
| 福島 | 福島商 | ||||
| 茨城 | 日立工 | 取手二 | |||
| 栃木 | 作新学院 宇都宮商 |
||||
| 群馬 | 前橋工 | 東農大二 | 高崎 | ||
| 埼玉 | 上尾 | 上尾 | |||
| 千葉 | 八千代松陰 | 印旛 | 千葉商大付 | ||
| 東京 | 国学院 久我山 修徳 |
二松学舎 帝京 |
早稲田実 桜美林 |
早稲田実 二松学舎大付 |
桜美林 帝京 |
| 神奈川 | 横浜商 | 横浜商 桐蔭学園 |
|||
| 山梨 | 峡南 | ||||
| 静岡 | 静岡 | 富士宮北 静岡 |
東海大工 | 静岡市立 | 東海大一 |
| 愛知 | 愛知 | 東邦 | 大府 | 愛知 中京 |
享栄 |
| 岐阜 | 中京商 | 中京商 | 岐阜第一 | ||
| 三重 | |||||
| 長野 | 東海大三 | 長野 | |||
| 新潟 | |||||
| 富山 | |||||
| 石川 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | 星稜 | |
| 福井 | 福井商 | 福井商 | |||
| 滋賀 | 瀬田工 | 比叡山 | 瀬田工 | 長浜北 | |
| 京都 | 平安 | 東山 | 西京商 | 立命館 | |
| 大阪 | 浪商 PL学園 |
北陽 上宮 |
PL学園 上宮 |
桜宮 PL学園 |
泉州 上宮 |
| 兵庫 | 尼崎北 東洋大姫路 |
尼崎北 滝川 |
報徳学園 | 高砂南 報徳学園 |
|
| 奈良 | 天理 | 郡山 | |||
| 和歌山 | 箕島 田辺商 |
新宮 | 御坊商工 | 大成 箕島 |
星林 |
| 鳥取 | 倉吉北 | 倉吉北 | 倉吉北 | ||
| 島根 | 松江商 | 浜田 | 大社 | ||
| 岡山 | 岡山理大付 | 岡山理大付 | 岡山南 | ||
| 広島 | 府中東 | 広陵 | 尾道商 | 尾道商 | 広島商 |
| 山口 | 下関商 | 宇部商 | |||
| 香川 | 高松商 | 丸亀商 | 高松商 丸亀商 |
丸亀商 | 尽誠学園 |
| 徳島 | 池田 | 鳴門 | 鳴門商 | 鳴門商 | 池田 |
| 愛媛 | 川之江 | 今治西 | |||
| 高知 | 高知商 | 高知商 | 高知商 | 高知商 明徳 |
明徳 |
| 福岡 | 久留米商 | 柳川 | 築上中部 | 八幡大付 | 久留米商 |
| 佐賀 | |||||
| 長崎 | 諌早 | 佐世保工 | 佐世保工 | ||
| 熊本 | 八代工 | 九州学院 | 熊本工 | ||
| 大分 | 大分商 | ||||
| 宮崎 | 延岡工 | 延岡商 | |||
| 鹿児島 | 鹿児島商工 | 鹿児島商工 | |||
| 沖縄 | 興南 | 興南 | |||
| 優勝校 | 箕島 | 高知商 | PL学園 | PL学園 | 池田 |
| 決勝成績 | 8-7 | 1-0 | 2-1 | 15-2 | 3-0 |
| 準優勝校 | 浪商 | 帝京 | 印旛 | 二松学舎大付 | 横浜商 |
| 本塁打数 | 18 | 14 | 13 | 7 | 16 |
| 参加校数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |