高校野球とは

令和4年(2022年)度加盟校部員数・軟式

5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 46 74 58 178 13 13.7
青森 23 14 38 75 5 15.0
岩手 39 33 31 103 6 17.2
秋田 57 34 50 141 6 23.5
山形 4 9 5 18 1 18.0
宮城 98 96 104 298 12 24.8
福島 8 6 - 14 1 14.0
茨城 49 93 62 204 14 14.6
栃木 25 28 34 87 5 17.4
群馬 71 66 83 220 13 16.9
埼玉 76 56 64 196 12 16.3
山梨 - - - - - -
千葉 49 65 37 151 8 18.9
東京 497 543 507 1,547 73 21.2
神奈川 186 209 210 605 25 24.2
長野 44 66 44 154 9 17.1
新潟 15 16 19 50 4 12.5
富山 4 19 5 28 2 14.0
石川 - - - - - -
福井 - - - - - -
静岡 26 17 25 68 3 22.7
愛知 146 132 106 384 15 25.6
岐阜 72 70 78 220 10 22.0
三重 66 66 56 188 10 18.8
滋賀 31 13 14 58 4 14.5
京都 41 52 41 134 6 22.3
奈良 75 66 30 171 7 24.4
和歌山 19 23 16 58 4 14.5
大阪 226 265 232 723 34 21.3
兵庫 82 81 100 263 14 18.8
岡山 55 97 91 243 18 13.5
鳥取 32 39 41 112 8 14.0
広島 118 120 115 353 13 27.2
島根 13 17 13 43 3 14.3
山口 35 21 17 73 4 18.3
香川 15 13 7 35 3 11.7
愛媛 20 17 29 66 3 22.0
徳島 5 9 1 15 2 7.5
高知 - - - - - -
福岡 79 80 64 223 10 22.3
佐賀 - - - - - -
長崎 19 17 3 39 3 13.0
熊本 29 38 14 81 4 20.3
大分 18 34 19 71 5 14.2
宮崎 - - - - - -
鹿児島 45 46 39 130 7 18.6
沖縄 - - - - - -
総合計 2,558 2,760 2,502 7,820 399 19.6

高校野球とは