高校野球とは

令和元年(2019年)度加盟校部員数・軟式

2019年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 42 54 82 178 13 13.7
青森 35 55 64 154 9 17.1
岩手 26 31 42 99 6 16.5
秋田 47 44 51 142 6 23.7
山形 15 8 5 28 1 28.0
宮城 99 89 83 271 13 20.8
福島 3 3 9 15 1 15.0
茨城 98 95 71 264 14 18.9
栃木 25 22 22 69 5 13.8
群馬 75 89 96 260 14 18.6
埼玉 66 73 62 201 12 16.8
山梨 - - - - - -
千葉 55 47 61 163 9 18.1
東京 460 509 428 1,397 73 19.1
神奈川 221 217 189 627 25 25.1
長野 46 66 57 169 9 18.8
新潟 13 19 21 53 4 13.3
富山 13 10 17 40 2 20.0
石川 - - - - - -
福井 0 0 10 10 1 10.0
静岡 26 16 23 65 3 21.7
愛知 125 122 136 383 15 25.5
岐阜 88 91 95 274 11 24.9
三重 78 84 80 242 9 26.9
滋賀 20 12 17 49 3 16.3
京都 43 50 43 136 6 22.7
奈良 49 49 31 129 7 18.4
和歌山 21 27 23 71 5 14.2
大阪 254 282 302 838 35 23.9
兵庫 103 113 90 306 15 20.4
岡山 86 123 104 313 20 15.7
鳥取 20 48 40 108 8 13.5
広島 126 113 107 346 14 24.7
島根 17 10 13 40 4 10.0
山口 27 25 37 89 5 17.8
香川 7 1 4 12 2 6.0
愛媛 23 18 29 70 3 23.3
徳島 3 18 13 34 2 17.0
高知 - - - - - -
福岡 59 96 52 207 11 18.8
佐賀 - - - - - -
長崎 14 19 23 56 4 14.0
熊本 33 41 35 109 4 27.3
大分 30 26 34 90 6 15.0
宮崎 - - - - - -
鹿児島 42 34 31 107 7 15.3
沖縄 - - - - - -
総合計 2,633 2,849 2,732 8,214 416 19.7

高校野球とは