高校野球とは

平成3年(1991年)度加盟校部員数・軟式

1991年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 177 268 239 684 31 22.1
青森 171 215 204 590 21 28.1
岩手 95 128 93 316 10 31.6
秋田 79 95 77 251 9 27.9
山形 35 19 23 77 3 25.7
宮城 214 190 176 580 16 36.3
福島 77 60 62 199 10 19.9
茨城 172 214 177 563 20 28.2
栃木 47 67 49 163 5 32.6
群馬 245 177 170 592 20 29.6
埼玉 186 212 167 565 21 26.9
山梨 10 7 4 21 1 21.0
千葉 84 141 97 322 14 23.0
東京 863 1,145 908 2,916 95 30.7
神奈川 327 343 253 923 24 38.5
長野 74 93 100 267 10 26.7
新潟 70 81 89 240 12 20.0
富山 36 30 24 90 3 30.0
石川 0 7 13 20 1 20.0
福井 16 10 12 38 2 19.0
静岡 52 74 76 202 5 40.4
愛知 313 277 168 758 21 36.1
岐阜 205 211 184 600 19 31.6
三重 215 181 136 532 15 35.5
滋賀 38 42 46 126 4 31.5
京都 142 117 86 345 14 24.6
奈良 62 47 18 127 5 25.4
和歌山 83 119 100 302 13 23.2
大阪 516 618 456 1,590 48 33.1
兵庫 241 196 222 659 25 26.4
岡山 241 283 243 767 28 27.4
鳥取 165 176 188 529 18 29.4
広島 216 224 202 642 28 22.9
島根 62 54 50 166 7 23.7
山口 130 194 159 483 20 24.2
香川 6 13 0 19 1 19.0
愛媛 40 49 48 137 5 27.4
徳島 74 72 80 226 10 22.6
高知 - - - - - -
福岡 81 111 75 267 11 24.3
佐賀 - - - - - -
長崎 77 62 54 193 8 24.1
熊本 60 78 67 205 10 20.5
大分 91 68 54 213 11 19.4
宮崎 42 41 37 120 6 20.0
鹿児島 81 62 50 193 6 32.2
沖縄 - - - - - -
総合計 6,211 6,871 5,736 18,818 666 28.3

高校野球とは