高校野球とは

平成元年(1989年)度加盟校部員数・軟式

1989年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 181 305 245 731 32 22.8
青森 227 217 177 621 22 28.2
岩手 111 94 95 300 11 27.3
秋田 112 88 74 274 8 34.3
山形 29 19 28 76 3 25.3
宮城 257 234 174 665 17 39.1
福島 57 89 51 197 8 24.6
茨城 233 203 177 613 19 32.3
栃木 38 54 55 147 6 24.5
群馬 262 216 179 657 20 32.9
埼玉 169 246 184 599 22 27.3
山梨 9 12 6 27 1 27.0
千葉 98 107 77 282 14 20.1
東京 1,161 1,161 831 3,153 97 32.5
神奈川 430 338 252 1,020 24 42.5
長野 94 109 77 280 10 28.0
新潟 76 77 65 218 12 18.2
富山 40 34 23 97 4 24.3
石川 12 6 0 18 1 18.0
福井 8 9 2 19 1 19.0
静岡 80 73 60 213 5 42.6
愛知 229 242 144 615 21 29.3
岐阜 319 292 205 816 33 24.7
三重 150 216 136 502 14 35.9
滋賀 52 37 45 134 4 33.5
京都 228 155 102 485 15 32.3
奈良 43 58 24 125 5 25.0
和歌山 167 136 73 376 14 26.9
大阪 689 570 420 1,679 49 34.3
兵庫 214 209 163 586 22 26.6
岡山 333 305 202 840 28 30.0
鳥取 213 176 136 525 19 27.6
広島 162 226 222 610 25 24.4
島根 58 55 58 171 7 24.4
山口 174 161 151 486 20 24.3
香川 - - - - - -
愛媛 57 46 34 137 5 27.4
徳島 60 84 69 213 10 21.3
高知 - - - - - -
福岡 99 87 73 259 10 25.9
佐賀 - - - - - -
長崎 64 58 73 195 10 19.5
熊本 81 94 74 249 10 24.9
大分 80 66 65 211 12 17.6
宮崎 57 46 41 144 7 20.6
鹿児島 105 91 60 256 6 42.7
沖縄 - - - - - -
総合計 7,318 7,101 5,402 19,821 683 29.0

高校野球とは