2024年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2024年10月4日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 北 照 | 高橋 幸佑 | 8月28日 |
北海道 | 帯広農 | 澁谷 純希 | 8月30日 |
北海道 | 北見柏陽 | 山内 悠生 | 9月3日 |
北海道 | 紋 別 | 池田 悠真 | 9月6日 |
北海道 | 札幌山の手 | 長嶋 直 | 9月10日 |
北海道 | 旭川志峯 | ウメビンユオ オケム明 | 9月12日 |
北海道 | 小樽双葉 | 髙橋 康誠 | 9月19日 |
北海道 | 北星大付 | 石田 充冴 | 9月19日 |
北海道 | 白樺学園 | 半澤 理玖 | 9月20日 |
青 森 | 八戸学院光星 | 岡本 琉奨 | 9月2日 |
青 森 | 弘前学院聖愛 | 吹田 志道 | 9月2日 |
青 森 | 八戸工大一 | 金渕 光希 | 9月9日 |
岩 手 | 専大北上 | 髙橋 昇聖 | 9月9日 |
岩 手 | 盛岡大付 | 櫻庭 千晃 | 9月13日 |
宮 城 | 柴 田 | 藤田 大和 | 8月30日 |
宮 城 | 仙台育英 | 山口 廉王 | 9月6日 |
宮 城 | 小牛田農林 | 佐々木 玄 | 9月17日 |
宮 城 | 仙台商 | 石橋 悠 | 9月24日 |
宮 城 | 東 陵 | 熊谷 太雅 | 10月1日 |
福 島 | 会津北嶺 | 渡邉 新 | 8月28日 |
福 島 | 聖光学院 | 高野 結羽 | 9月10日 |
福 島 | 学法石川 | 福尾 遥真 | 9月19日 |
茨 城 | 太田西山 | 関 景介 | 8月30日 |
栃 木 | 文星芸大付 | 堀江 正太郎 | 8月26日 |
栃 木 | 作新学院 | 小川 哲平 | 9月6日 |
栃 木 | 宇都宮短大付 | 中村 星哉 | 9月11日 |
栃 木 | 白鷗大足利 | 昆野 太晴 | 9月12日 |
群 馬 | 前橋商 | 清水 大暉 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 塚田 七斗 | 9月6日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 西濱 永輝 | 9月6日 |
群 馬 | 桐生第一 | 宮本 凱矢 | 9月11日 |
群 馬 | 健大高崎 | 箱山 遥人 | 9月18日 |
群 馬 | 健大高崎 | 田中 陽翔 | 9月18日 |
群 馬 | 前橋育英 | 笠原 光太朗 | 10月4日 |
埼 玉 | 山村学園 | 西川 歩 | 8月26日 |
埼 玉 | 山村学園 | 田中 大貴 | 8月26日 |
埼 玉 | 大宮東 | 冨士 大和 | 9月11日 |
埼 玉 | 浦和学院 | 三井 雄心 | 9月17日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 石塚 裕惺 | 9月18日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 上原 堆我 | 9月18日 |
埼 玉 | 花咲徳栄 | 岡山 稜 | 9月18日 |
埼 玉 | ふじみ野 | 川端 閃 | 9月18日 |
山 梨 | 日本航空 | 金子 竜馬 | 9月13日 |
山 梨 | 山梨学院 | 黒澤 后琉 | 9月14日 |
千 葉 | 中央学院 | 颯佐 心汰 | 9月11日 |
千 葉 | 千葉商大付 | 平林 大吉 | 9月17日 |
千 葉 | 拓大紅陵 | 竹内 界翔 | 9月20日 |
千 葉 | 明 聖 | 朝田 斗輝 | 9月20日 |
千 葉 | 千葉学芸 | 菊地 ハルン | 9月26日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 渡邉 光希 | 9月26日 |
千 葉 | 横芝敬愛 | 秋山 哉太 | 9月30日 |
千 葉 | 明 聖 | 和泉 祐汰 | 10月3日 |
千 葉 | わせがく | 黒川 朝元 | 10月3日 |
東 京 | 羽 村 | 根岸 正裕 | 8月22日 |
東 京 | 桐 朋 | 森井 翔太郎 | 9月2日 |
東 京 | 日大鶴ケ丘 | 小針 大輝 | 9月3日 |
東 京 | 日本学園 | 古川 遼 | 9月3日 |
東 京 | 帝 京 | 富浜 琉心 | 9月11日 |
東 京 | 関東第一 | 坂井 遼 | 9月19日 |
東 京 | 駿台学園 | 川口 琉玖 | 9月30日 |
東 京 | 早稲田実 | 宇野 真仁朗 | 9月30日 |
神奈川 | 桐光学園 | 森 駿太 | 9月6日 |
神奈川 | 菅 | 岩瀬 将 | 9月10日 |
神奈川 | 平塚学園 | 三村 晃次郎 | 9月11日 |
神奈川 | 横浜隼人 | 沼井 伶穏 | 9月12日 |
神奈川 | 横 浜 | 椎木 卿五 | 9月12日 |
神奈川 | 横浜創学館 | 鈴木 圭晋 | 9月13日 |
神奈川 | 相 洋 | 二宮 陽斗 | 9月20日 |
神奈川 | 東海大相模 | 藤田 琉生 | 9月26日 |
長 野 | 佐久長聖 | 北澤 隼斗 | 9月22日 |
新 潟 | 帝京長岡 | 茨木 佑太 | 9月4日 |
新 潟 | 中 越 | 高橋 駿臥 | 9月19日 |
富 山 | 桜 井 | 小林 斗輝 | 9月13日 |
石 川 | 金 沢 | 齋藤 大翔 | 9月5日 |
石 川 | 門 前 | 塩士 暖 | 10月2日 |
福 井 | 敦賀気比 | 竹下 海斗 | 9月2日 |
福 井 | 鯖 江 | 坂本 剣志郎 | 9月26日 |
福 井 | 福井工大福井 | 篠原 響 | 9月27日 |
静 岡 | 磐田東 | 寺田 光 | 9月6日 |
静 岡 | 知 徳 | 小船 翼 | 9月9日 |
静 岡 | 知 徳 | 松本 陣 | 9月9日 |
静 岡 | 浜松商 | 曽布川 ザイレン | 9月9日 |
静 岡 | 東海大静岡翔洋 | 岸川 和広 | 9月27日 |
静 岡 | 掛川工 | 古田 颯 | 10月2日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 髙安 累 | 8月26日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 石見 颯真 | 9月6日 |
愛 知 | 愛工大名電 | 古谷 龍斗 | 9月6日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 内山 京介 | 9月6日 |
愛 知 | 豊橋中央 | 小栗 遥大 | 9月24日 |
愛 知 | 豊 川 | モイセエフ ニキータ | 9月9日 |
岐 阜 | 県岐阜商 | 森 厳徳 | 9月6日 |
岐 阜 | 市岐阜商 | 平塚 大記 | 9月6日 |
三 重 | 神村学園伊賀 | 寺井 広大 | 8月29日 |
三 重 | 明 野 | 小山 大和 | 10月1日 |
滋 賀 | 滋賀短期大付 | 小橋川 拓 | 9月13日 |
京 都 | 洛 水 | 川合 祐聖 | 9月4日 |
京 都 | 京都翔英 | 塩貝 迅平 | 9月15日 |
京 都 | 京都国際 | 澤田 遥斗 | 10月2日 |
奈 良 | 奈良大付 | 岸本 佑也 | 9月4日 |
和歌山 | 和歌山東 | 谷村 剛 | 8月26日 |
和歌山 | 慶 風 | 西川 拓海 | 9月27日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 今坂 幸暉 | 9月3日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 志水 那優 | 9月3日 |
大 阪 | 汎 愛 | 森口 大雅 | 9月11日 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | ラタナヤケ ラマルギービン | 9月17日 |
兵 庫 | 神戸弘陵 | 村上 泰斗 | 8月28日 |
兵 庫 | 神戸国際大付 | 津嘉山 憲志郎 | 9月8日 |
兵 庫 | 報徳学園 | 今朝丸 裕喜 | 9月19日 |
兵 庫 | 兵庫工 | 田中 浩太 | 9月30日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 田内 真翔 | 8月29日 |
岡 山 | おかやま山陽 | 三浦 尊神 | 8月29日 |
岡 山 | 岡山理大付 | 櫻木 漣 | 9月5日 |
広 島 | 広 陵 | 髙尾 響 | 9月24日 |
広 島 | 因 島 | 森岡 秀智 | 9月24日 |
島 根 | 矢 上 | 皆吉 赳翔 | 9月1日 |
島 根 | 大 社 | 藤原 佑 | 9月9日 |
山 口 | 宇部鴻城 | 濱田 亮仁 | 9月24日 |
香 川 | 津 田 | 下川 廉斗 | 9月30日 |
愛 媛 | 聖カタリナ | 有馬 恵叶 | 8月27日 |
愛 媛 | 松山商 | 林 颯太 | 9月30日 |
徳 島 | 阿南光 | 吉岡 暖 | 8月29日 |
徳 島 | 生光学園 | 川勝 空人 | 9月5日 |
徳 島 | 生光学園 | 豊川 輝来 | 9月28日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 森高 祐吏 | 9月10日 |
徳 島 | 鳴門渦潮 | 藤江 龍牙 | 9月10日 |
徳 島 | 池 田 | 關口 赤彗星 | 9月12日 |
高 知 | 高 知 | 平 悠真 | 9月6日 |
高 知 | 明徳義塾 | 竹下 徠空 | 9月24日 |
福 岡 | 東海大福岡 | 佐藤 翔斗 | 9月10日 |
福 岡 | 真颯館 | 中嶋 太助 | 9月11日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 宮﨑 雄大 | 9月11日 |
福 岡 | 戸 畑 | 萩原 望安 | 9月12日 |
福 岡 | 大牟田 | 境 利月 | 9月12日 |
福 岡 | 福岡大大濠 | 柴田 獅子 | 9月24日 |
佐 賀 | 龍 谷 | 岩本 琉至 | 9月13日 |
熊 本 | 鎮 西 | 茂木 涼 | 9月19日 |
熊 本 | 鎮 西 | 大島 僚介 | 9月19日 |
大 分 | 中津東 | 金田 龍乃介 | 9月9日 |
大 分 | 佐伯鶴城 | 狩生 聖真 | 9月21日 |
大 分 | 大分東 | 孔井 爽真 | 10月4日 |
宮 崎 | 日章学園 | 的場 翔汰 | 9月6日 |
宮 崎 | 富 島 | 石川 雅人 | 9月10日 |
宮 崎 | 宮崎商 | 中村 奈一輝 | 9月10日 |
宮 崎 | 都城商 | 金丸 龍心 | 9月10日 |
宮 崎 | 宮崎学園 | 河野 伸一朗 | 9月24日 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | 井上 剣也 | 9月9日 |
鹿児島 | 樟 南 | 坂口 優志 | 9月9日 |
鹿児島 | 神村学園 | 正林 輝大 | 9月12日 |
沖 縄 | エナジックスポーツ | 龍山 暖 | 9月4日 |
合計:149名