2026年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2026年9月17日 午後5時
| 都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 小樽双葉 | 近藤 琉唯斗 | 8月25日 |
| 北海道 | 鵡川 | 三浦 秀斗 | 9月7日 |
| 青森 | 八戸学院光星 | 北口 晃大 | 8月25日 |
| 岩手 | 遠野緑峰 | 高橋 鳳舞 | 9月7日 |
| 山形 | 髙畠 | 髙梨 成仁 | 9月4日 |
| 山形 | 日大山形 | 児玉 寛大 | 9月10日 |
| 宮城 | 東北 | 進藤 翔愛 | 9月12日 |
| 宮城 | 仙台育英 | 田山 纏 | 9月10日 |
| 福島 | 尚志 | 谷苗 佑真 | 9月4日 |
| 福島 | 東日大昌平 | 八木 皇樹 | 9月14日 |
| 茨城 | 常磐大 | 仲本 寛 | 8月26日 |
| 茨城 | 常総学院 | 水口 煌太朗 | 9月14日 |
| 群馬 | 関東学園大附 | 田村 瑛輝 | 9月4日 |
| 群馬 | 桐生第一 | 森田 惺 | 9月4日 |
| 群馬 | 農大二 | 半杭 奏太 | 9月7日 |
| 埼玉 | 伊奈学園総合 | 堀田 千暁 | 8月27日 |
| 埼玉 | 春日部共栄 | 水脇 将大 | 9月4日 |
| 埼玉 | 山村学園 | 亀田 優次郎 | 9月4日 |
| 埼玉 | 浦和麗明 | 青木 広大 | 9月9日 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 黒川 凌大 | 9月10日 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 佐伯 真聡 | 9月10日 |
| 埼玉 | 浦和学院 | 内藤 蒼 | 9月15日 |
| 山梨 | 山梨学院 | 菰田 陽生 | 9月7日 |
| 千葉 | 千葉商 | 石黒 幸孝 | 8月24日 |
| 千葉 | 県千葉 | 加賀谷 一 | 9月4日 |
| 東京 | 日大三 | 田中 諒 | 9月4日 |
| 東京 | 雪谷 | 松岡 史穏 | 9月10日 |
| 東京 | 創価 | 髙橋 将大 | 9月11日 |
| 神奈川 | 平塚湘風 | 三留 宙 | 9月1日 |
| 神奈川 | 希望ケ丘 | 篠 晴仁 | 9月2日 |
| 神奈川 | 桐光学園 | 林 晃成 | 9月7日 |
| 神奈川 | 日大藤沢 | 菅野 琢大 | 9月11日 |
| 神奈川 | 日大藤沢 | 宮坂 晃平 | 9月11日 |
| 神奈川 | 横浜 | 池田 聖摩 | 9月17日 |
| 神奈川 | 横浜 | 織田 翔希 | 9月17日 |
| 長野 | 上田西 | 内藤 崚 | 8月27日 |
| 長野 | 上田西 | 松野 暖 | 8月27日 |
| 新潟 | 六日町 | 岡﨑 來 | 8月24日 |
| 新潟 | 関根学園 | 内田 心温 | 9月1日 |
| 新潟 | 関根学園 | 松本 晟羽 | 9月1日 |
| 新潟 | 北越 | 嶋 武仁 | 9月7日 |
| 新潟 | 開志学園 | 工藤 歩夢 | 9月10日 |
| 富山 | 高岡第一 | 前田 侑大 | 9月16日 |
| 石川 | 金沢学院大附 | 塚本 悠希 | 8月28日 |
| 石川 | 日本航空石川 | 保西 雅則 | 9月6日 |
| 静岡 | 常葉大菊川 | 佐藤 大介 | 9月3日 |
| 静岡 | 沼津商 | 後藤 幸樹 | 9月8日 |
| 愛知 | 愛知啓成 | 比嘉 玲 | 9月17日 |
| 岐阜 | 関商工 | 鈴木 悠人 | 9月2日 |
| 岐阜 | 土岐紅陵 | 小栗 瑠夢 | 9月2日 |
| 三重 | 海星 | 宮本 紘成 | 9月9日 |
| 三重 | 三重 | 由良 蒼葉 | 9月16日 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 羽白 天真 | 9月11日 |
| 京都 | 京都国際 | 西田 櫂吏 | 9月3日 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 川島 謙心 | 9月11日 |
| 奈良 | 奈良大附 | 新城 楓雅 | 9月4日 |
| 奈良 | 智辯学園 | 杉本 真滉 | 9月17日 |
| 和歌山 | 耐久 | 野﨑 健友 | 8月26日 |
| 和歌山 | 市和歌山 | 丹羽 涼介 | 8月29日 |
| 大阪 | 大商大堺 | 石橋 淳輝 | 9月4日 |
| 大阪 | 履正社 | 安栖 隼登 | 9月4日 |
| 大阪 | 大阪学院 | 柿谷 樹希哉 | 9月7日 |
| 大阪 | 大阪学院 | 柳本 純希 | 9月15日 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 谷渕 瑛仁 | 9月10日 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 | 中西 佳虎 | 9月10日 |
| 大阪 | 香里丘 | 岡本 翔斗 | 9月10日 |
| 大阪 | 日新 | 田村 琉聖 | 9月11日 |
| 大阪 | 関西創価 | 那須 英翔 | 9月15日 |
| 兵庫 | 松陰 | 松田 陽希 | 9月3日 |
| 兵庫 | 松陰 | 𠮷井 優都己 | 9月10日 |
| 兵庫 | 滝川二 | 内海 皇城 | 9月15日 |
| 鳥取 | 鳥取育英 | 森 凛貴 | 9月3日 |
| 山口 | 高川学園 | 木下 瑛二 | 9月7日 |
| 山口 | 高川学園 | 若藤 芽空 | 9月7日 |
| 山口 | 宇部工 | 柳井 球汰 | 9月8日 |
| 山口 | 宇部鴻城 | 竹田 一颯 | 9月14日 |
| 愛媛 | 新田 | 築山 朔弥 | 9月11日 |
| 徳島 | 海部 | 黒川 斗季 | 8月27日 |
| 高知 | 高知商 | 北添 颯志 | 9月4日 |
| 福岡 | 折尾愛真 | 田口 朝陽 | 8月25日 |
| 福岡 | 東筑 | 平山 護 | 8月31日 |
| 福岡 | 九州国際大付 | 牟禮 翔 | 9月1日 |
| 福岡 | 祐誠 | 上間 暉大 | 9月7日 |
| 福岡 | 福岡工大城東 | 山田 瑛仁 | 9月7日 |
| 福岡 | 新宮 | 藤井 悠貴 | 9月14日 |
| 熊本 | 文徳 | 宮田 結冬 | 9月3日 |
| 大分 | 大分商 | 平田 玲翔 | 9月2日 |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 宮城 介 | 9月10日 |
| 宮崎 | 都城 | 高田 瑛大 | 9月1日 |
| 宮崎 | 鵬翔 | 田中 彰人 | 9月1日 |
| 宮崎 | 日南学園 | 田中 皐晴 | 9月10日 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 末吉 良丞 | 8月23日 |
| 沖縄 | 日本ウェルネス沖縄 | 長山 武蔵 | 8月24日 |
| 沖縄 | エナジックスポーツ | 富盛 恭太 | 9月7日 |
| 沖縄 | エナジックスポーツ | 福地 楽偉門 | 9月7日 |
合計:95名