2025年 プロ野球志望届提出者一覧
NPBドラフト対象者
2025年9月11日 午後5時
都道府県 | 学校名 | 氏 名 | 所属連盟受付日 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌日大 | 窪田 洋祐 | 8月27日 |
茨 城 | 水戸啓明 | 中山 優人 | 9月2日 |
栃 木 | 幸福の科学学園 | エミール・セラーノ・プレンサ | 9月3日 |
栃 木 | 幸福の科学学園 | ユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス | 9月3日 |
栃 木 | 大田原 | 甲斐 咲輔 | 9月8日 |
群 馬 | 関東学園大付 | 篠塚 大地 | 8月27日 |
埼 玉 | 山村学園 | 横田 蒼和 | 9月4日 |
埼 玉 | 昌 平 | 櫻井 ユウヤ | 9月8日 |
山 梨 | 東海大甲府 | 鈴木 蓮吾 | 9月10日 |
千 葉 | 光英VERITAS | 森川 嵩広 | 9月1日 |
千 葉 | 市船橋 | 松原 若嗣 | 9月3日 |
東 京 | 雪 谷 | 小原 陽 | 9月5日 |
東 京 | 日大鶴ヶ丘 | 住 日翔夢 | 9月8日 |
東 京 | 八王子 | 新井 唯斗 | 9月9日 |
神奈川 | 川 和 | 濱岡 蒼太 | 9月2日 |
神奈川 | 湘南学院 | 油田 瑛太 | 9月5日 |
神奈川 | 川崎総合科学 | 小宮 悠瞳 | 9月8日 |
神奈川 | 日大藤沢 | 半田 南十 | 9月10日 |
神奈川 | 大 師 | 大竹 倖太郎 | 9月11日 |
新 潟 | 新発田農 | 平野 詠士 | 8月26日 |
新 潟 | 関根学園 | 池田 栞太 | 8月27日 |
新 潟 | 関根学園 | 山田 蓮 | 8月27日 |
新 潟 | 糸魚川 | 中澤 克斗 | 9月3日 |
富 山 | 高岡商 | 岡田 一桜 | 9月3日 |
富 山 | 未来富山 | 江藤 蓮 | 9月8日 |
静 岡 | 掛川西 | 石川 大峨 | 8月29日 |
静 岡 | 静岡商 | 山本 敢生 | 9月1日 |
静 岡 | オイスカ浜松国際 | 大橋 令和 | 9月9日 |
愛 知 | 豊 川 | 中西 浩平 | 9月8日 |
岐 阜 | 大垣北 | 坪 眞都 | 9月2日 |
三 重 | 神村学園伊賀 | 西川 篤夢 | 8月29日 |
三 重 | 昴学園 | 大出 聖真 | 9月10日 |
滋 賀 | 滋賀学園 | 長﨑 蓮汰 | 9月5日 |
京 都 | 日 星 | 中西 創大 | 9月4日 |
大 阪 | 大阪学院大 | 長瀬 大来 | 9月10日 |
大 阪 | 英真学園 | 雲下 心翔 | 9月11日 |
兵 庫 | 飾磨工 | 山口 悠剛 | 9月11日 |
広 島 | 武 田 | 那須 皓太朗 | 8月29日 |
香 川 | 坂 出 | 桂 健斗 | 9月2日 |
愛 媛 | 西 条 | 宇佐美 球児 | 9月4日 |
愛 媛 | 西 条 | 藤田 雄大 | 9月4日 |
愛 媛 | 新 田 | 當眞 嗣胤 | 9月8日 |
福 岡 | 九州国際大付 | 山本 嘉隆 | 9月11日 |
佐 賀 | 鳥栖工 | 松延 響 | 9月5日 |
佐 賀 | 嬉 野 | 林 龍之介 | 9月8日 |
大 分 | 藤 蔭 | 平野 颯 | 9月8日 |
宮 﨑 | 延岡学園 | 藤川 敦也 | 8月29日 |
鹿児島 | れいめい | 伊藤 大晟 | 8月28日 |
鹿児島 | 樟 南 | 犬窪 晴人 | 9月8日 |
合計:49名