2025年6月16日現在
地方大会 | 府県大会 | 会 期 | 会 場 |
---|---|---|---|
北海道 | - | 7月26~28日 | 旭川スタルヒン球場 |
東東北 | 〔 宮 城 〕 | 7月30、31日 | 利府町中央公園野球場 |
岩手 | 7月5、6日 | きたぎんボールパーク | |
宮城 | 7月5~8日 | 仙台市民球場 | |
福島 | - | - | |
西東北 | 〔 山 形 〕 | 7月30、31日 | 鶴岡ドリームスタジアム |
青森 | 7月5、6日 | 黒石運動公園野球場 | |
秋田 | 7月5、6日 | こまちスタジアム | |
山形 | 地方大会から参加 | - | |
北関東 | 〔 栃 木 〕 | 8月2、3日 | エイジェックスタジアム |
茨城 | 7月12、13、19、20、23、24日 | 晴天スタジアム美浦 | |
栃木 | 7月22、23日 | 真岡ハイトラ運動公園市民球場 | |
群馬 | 7月5、6、12、13、19、22日 | 小倉クラッチ・スタジアムほか | |
南関東 | 〔 埼 玉 〕 | 8月5、6日 | UDトラックス上尾スタジアム |
埼玉 | 7月14、17、23日 | UDトラックス上尾スタジアムほか | |
山梨 | - | - | |
千葉 | 7月21、22、25、26日 | 国府台スタジアムほか | |
神奈川 | 7月13~18、20、23日 | いせはらサンシャインスタジアムほか | |
東京 | - | 7月19日~8月2日 | 駒沢オリンピック記念公園硬式野球場ほか |
北信越 | 〔 新 潟 〕 | 7月29、30日 | 二条パール金属スタジアム |
長野 | 7月12、20日 | セキスイハイム松本スタジアムほか | |
新潟 | 7月20日 | 南魚沼市ベーマガスタジアム | |
富山 | 地方大会から参加 | - | |
石川 | - | - | |
福井 | - | - | |
東海 | 〔 愛 知 〕 | 8月1~4日 | 刈谷球場ほか |
静岡 | 7月19、20日 | 草薙軟式野球場 | |
愛知 | 7月21~25日 | 熱田愛知時計120スタジアムほか | |
岐阜 | 7月19~22日 | 中津川公園野球場 | |
三重 | 7月20、21、23日 | 石垣池公園野球場 | |
近 畿 | 〔 滋 賀 〕 | 8月4、5日 | マイネットスタジアム皇子山 |
滋賀 | 7月23、24日 | 今津スタジアム | |
京都 | 7月26~28日 | 太陽が丘第一野球場 | |
奈良 | 7月23、24、26日 | 橿原市運動公園硬式野球場 | |
和歌山 | 7月20、21日 | 上富田スポーツセンター野球場 | |
大阪 | - | 7月25~31日、8月1、2、4日 | 住之江公園野球場ほか |
兵庫 | - | 7月28日~31日、8月4、5日 | 三田城山公園野球場 |
東中国 | 〔 岡 山 〕 | 8月1、2日 | マスカットスタジアム |
岡山 | 7月19~24日 | 岡山県営球場 | |
鳥取 | 7月12、13、19、20日 | 鳥取市営美保球場ほか | |
島根 | 7月12、13日 | 浜田市野球場 | |
西中国 | 〔 広 島 〕 | 8月2、3日 | 鶴岡一人記念球場 |
広島 | 7月20、22、24、27日 | 鶴岡一人記念球場 | |
山口 | 7月19、20日 | 宇部サンド美祢球場 | |
四国 | 〔 徳 島 〕 | 7月31日、8月1日 | JAアグリあなんスタジアム |
香川 | 6月21日 | レクザムボールパーク丸亀 | |
愛媛 | 7月5、6日 | マドンナスタジアム | |
徳島 | 6月28日 | JAアグリあなんスタジアム | |
高知 | - | - | |
北部九州 | 〔 大 分 〕 | 8月2、3日 | 別大興産スタジアム |
福岡 | 7月13、19、20、22、23日 | 県営筑豊緑地野球場 | |
佐賀 | - | - | |
長崎 | 7月20日 | 佐世保市総合グラウンド野球場 | |
大分 | 7月19~21日 | クラサススタジアム | |
南部九州 | 〔 熊 本 〕 | 7月30、31日 | リブワーク藤崎台球場 |
熊本 | 7月14、15日 | 水前寺野球場 | |
宮崎 | - | - | |
鹿児島 | 7月12、13、15日 | ビーラインスポーツパーク姶良野球場 | |
沖縄 | - | - |
本日発表したものは6月16日時点のものであり、今後も変更される場合がありますのでご了承ください。