大会日程
第108回全国高等学校野球選手権大会 大会日程
| 開催日 | 開門予定時間 | 試合開始時間 | 試合 番号 |
試合 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月5日(水) (第1日) |
15:00 | 16:00 | 開会式 | B | |
| 17:30 | ① | 第1試合(1回戦) | B | ||
| 8月6日(木) (第2日) |
15:00 | 16:00 | ② | 第2試合(1回戦) | B |
| 18:30 | ③ | 第3試合(1回戦) | B | ||
| 8月7日(金) (第3日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ④ | 第1試合(1回戦) | B |
| 13:30 | ⑤ | 第2試合(1回戦) | A | ||
| 16:00 | ⑥ | 第3試合(1回戦) | A | ||
| 18:30 | ⑦ | 第4試合(1回戦) | A | ||
| 8月8日(土) (第4日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ⑧ | 第1試合(1回戦) | B |
| 13:30 | ⑨ | 第2試合(1回戦) | A | ||
| 16:00 | ⑩ | 第3試合(1回戦) | A | ||
| 18:30 | ⑪ | 第4試合(1回戦) | A | ||
| 8月9日(日) (第5日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ⑫ | 第1試合(1回戦) | B |
| 13:30 | ⑬ | 第2試合(1回戦) | A | ||
| 16:00 | ⑭ | 第3試合(1回戦) | A | ||
| 18:30 | ⑮ | 第4試合(1回戦) | A | ||
| 8月10日(月) (第6日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ⑯ | 第1試合(1回戦) | B |
| 13:30 | ⑰ | 第2試合(1回戦) | A | ||
| 16:00 | ⑱ | 第3試合(2回戦) | A | ||
| 18:30 | ⑲ | 第4試合(2回戦) | A | ||
| 8月11日(火・祝) (第7日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ⑳ | 第1試合(2回戦) | B |
| 13:30 | ㉑ | 第2試合(2回戦) | A | ||
| 16:00 | ㉒ | 第3試合(2回戦) | A | ||
| 18:30 | ㉓ | 第4試合(2回戦) | A | ||
| 8月12日(水) (第8日) |
7:00 (観客入替有) |
8:00 | ㉔ | 第1試合(2回戦) | B |
| 13:30 | ㉕ | 第2試合(2回戦) | A | ||
| 16:00 | ㉖ | 第3試合(2回戦) | A | ||
| 18:30 | ㉗ | 第4試合(2回戦) | A | ||
| 8月13日(木) (第9日) |
12:30 | 13:30 | ㉘ | 第1試合(2回戦) | A |
| 16:00 | ㉙ | 第2試合(2回戦) | A | ||
| 18:30 | ㉚ | 第3試合(2回戦) | A | ||
| 8月14日(金) (第10日) |
12:30 | 13:30 | ㉛ | 第1試合(2回戦) | A |
| 16:00 | ㉜ | 第2試合(2回戦) | A | ||
| 18:30 | ㉝ | 第3試合(2回戦) | A | ||
| 8月15日(土) (第11日) |
7:00 | 8:00 | ㉞ | 第1試合(3回戦) | A |
| 10:30 | ㉟ | 第2試合(3回戦) | A | ||
| 13:00 | ㊱ | 第3試合(3回戦) | A | ||
| 15:30 | ㊲ | 第4試合(3回戦) | A | ||
| 8月16日(日) (第12日) |
7:00 | 8:00 | ㊳ | 第1試合(3回戦) | A |
| 10:30 | ㊴ | 第2試合(3回戦) | A | ||
| 13:00 | ㊵ | 第3試合(3回戦) | A | ||
| 15:30 | ㊶ | 第4試合(3回戦) | A | ||
| 8月17日(月) | 休養日A | ||||
| 8月18日(火) (第13日) |
7:00 | 8:00 | ㊷ | 第1試合(準々決勝) | A |
| 10:30 | ㊸ | 第2試合(準々決勝) | A | ||
| 13:00 | ㊹ | 第3試合(準々決勝) | A | ||
| 15:30 | ㊺ | 第4試合(準々決勝) | A | ||
| 8月19日(水) | 休養日B | ||||
| 8月20日(木) (第14日) |
7:00 | 8:00 | ㊻ | 第1試合(準決勝) | A |
| 10:30 | ㊼ | 第2試合(準決勝) | A | ||
| 8月21日(金) | 休養日C | ||||
| 8月22日(土) (第15日) |
9:00 | 10:00 | ㊽ | 第1試合(決勝) | A |
| 閉会式 | A | ||||
- ※甲子園練習は7月31日~8月3日