| 北海道 | 坂本 浩哉 | 53 |
| 青森 | 柿崎 泰明 | 67 |
| 岩手 | 藤澤 健一 | ※ |
| 秋田 | 尾形 徳昭 | 55 |
| 山形 | 池内 正一 | 62 |
| 宮城 | 木村 淳 | 64 |
| 福島 | 菅野 正昭 | 73 |
| 茨城 | 石濱 浩 | 72 |
| 栃木 | 阿部 司 | 60 |
| 群馬 | 野澤 晋也 | 71 |
| 埼玉 | 小山 友清 | 58 |
| 山梨 | 金井 光宣 | 67 |
| 千葉 | 池端 修 | 61 |
| 東京 | 武井 克時 | 68 |
| 神奈川 | 名塚 徹 | 57 |
| 長野 | 寺沢 誠一 | 63 |
| 新潟 | 島田 修 | 53 |
| 富山 | 南 修朗 | 57 |
| 石川 | 中野 好光 | 54 |
| 福井 | 靏野 郁夫 | 76 |
| 静岡 | 木村 政彦 | 59 |
| 愛知 | 渡会 芳久 | 68 |
| 岐阜 | 見﨑 仁志 | 63 |
| 三重 | 岩田 文宏 | 65 |
| 滋賀 | 西岡 宏堂 | 74 |
| 京都 | 井上 明 | 60 |
| 奈良 | 平田 明利 | 68 |
| 和歌山 | 近藤 圭郎 | 63 |
| 大阪 | 伊原 登 | 67 |
| 兵庫 | 笠間 龍夫 | 65 |
| 岡山 | 河原 丈久 | 67 |
| 鳥取 | 越田 一義 | 74 |
| 広島 | 山田 剛司 | 61 |
| 島根 | 家田 毅彦 | 61 |
| 山口 | 溝部 眸 | 72 |
| 香川 | 小西 康雄 | ※ |
| 愛媛 | 弓立 隆通 | 72 |
| 徳島 | 野口 浩史 | 73 |
| 高知 | 徳弘 剛志 | 72 |
| 福岡 | 西元 孝幸 | 67 |
| 佐賀 | 牛島 考信 | 66 |
| 長崎 | 角西 政信 | 61 |
| 熊本 | 菅 浩 | 54 |
| 大分 | 河室 聖司 | 53 |
| 宮崎 | 松野 博 | 67 |
| 鹿児島 | 今田 政信 | 65 |
| 沖縄 | 冝野座 嗣郎 | 82 |
年齢欄の※は故人。
年齢は平成30年5月19日現在の満年齢。