高校野球とは

令和5年(2023年)度加盟校部員数・軟式

5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 36 39 71 146 10 14.6
青森 9 20 17 46 5 9.2
岩手 35 40 31 106 6 17.7
秋田 53 49 36 138 6 23.0
山形 5 4 8 17 1 17.0
宮城 120 118 90 328 12 27.3
福島 - - - - - -
茨城 90 63 85 238 15 15.9
栃木 17 23 28 68 5 13.6
群馬 58 76 69 203 13 15.6
埼玉 97 88 55 240 13 18.5
山梨 - - - - - -
千葉 58 39 62 159 8 19.9
東京 504 548 506 1,558 72 21.6
神奈川 203 199 188 590 23 25.7
長野 59 47 68 174 9 19.3
新潟 12 18 15 45 3 15.0
富山 5 8 18 31 2 15.5
石川 - - - - - -
福井 - - - - - -
静岡 16 21 15 52 3 17.3
愛知 149 148 125 422 15 28.1
岐阜 78 74 61 213 10 21.3
三重 35 45 49 129 9 14.3
滋賀 24 26 23 73 3 24.3
京都 36 32 43 111 6 18.5
奈良 51 72 44 167 7 23.9
和歌山 19 17 22 58 4 14.5
大阪 192 253 225 670 33 20.3
兵庫 93 87 68 248 13 19.1
岡山 64 74 90 228 17 13.4
鳥取 58 42 36 136 8 17.0
広島 121 129 106 356 14 25.4
島根 13 17 16 46 3 15.3
山口 22 38 22 82 4 20.5
香川 11 16 8 35 3 11.7
愛媛 17 18 17 52 3 17.3
徳島 1 8 9 18 2 9.0
高知 - - - - - -
福岡 61 72 63 196 9 21.8
佐賀 - - - - - -
長崎 7 23 13 43 3 14.3
熊本 28 28 35 91 4 22.8
大分 13 14 28 55 4 13.8
宮崎 - - - - - -
鹿児島 26 37 41 104 7 14.9
沖縄 - - - - - -
総合計 2,496 2,670 2,506 7,672 387 19.8

高校野球とは