大会情報

第9回AAAアジア野球選手権大会

高校日本代表

位置 背番号 名前 学校名 学年 身長 体重 投 打
監督 20 渡辺 元智 横浜
コーチ 21 斎藤 智也 聖光学院
22 森 士 浦和学院
投手 1 吉永 健太朗 日大三 3年 182 80 右 右
2 原 樹理 東洋大姫路 3年 178 68 右 右
3 釜田 佳直 金沢 3年 178 77 右 両
4 歳内 宏明 聖光学院 3年 182 82 右 右
5 松本 竜也 英明 3年 193 78 左 左
6 北方 悠誠 唐津商 3年 180 80 右 右
7 野田 昇吾 鹿児島実 3年 167 64 左 左
捕手 8 道端 俊輔 智弁和歌山 3年 175 76 右 右
9 近藤 健介 横浜 3年 172 83 右 左
10 佐藤 大貢 東海大相模 3年 182 83 右 右
内野手 11 板崎 直人 作新学院 3年 165 66 右 右
12 横尾 俊建 日大三 3年 176 86 右 右
13 宮内 和也 習志野 3年 171 68 右 右
14 高橋 周平 東海大甲府 3年 185 83 右 左
15 谷田 成吾 慶應 3年 183 85 右 左
外野手 16 畔上 翔 日大三 3年 178 82 左 左
17 北川 倫太郎 明徳義塾 3年 187 85 右 左
18 臼田 哲也 東海大相模 3年 180 70 右 右

大会情報