組み合わせ表
第82回選抜高等学校野球大会 組み合わせ表
準決勝・決勝戦の組み合わせ
| 日大三(東京) |  |  |  |  |  |  | 14 | |||
| 第10日 第1試合 |  |  |  | 5 | ||||||
| 広陵(広島) |  |  |  |  |  |  | 9 |  | ||
| 第12日 決勝戦 |  |  | 優勝 興南(沖縄) | |||||||
| 興南(沖縄) |  |  |  |  |  |  | 10 |  | ||
| 第11日 第1試合 |  |  |  | 10 | ||||||
| 大垣日大(岐阜) |  |  |  |  |  |  | 0 | |||
1回戦~3回戦の組み合わせ
| 天理(奈良) |  |  |  |  | 4 | |||||
| 第1日 第1試合 |  |  |  | 7 | ||||||
| 敦賀気比(福井) |  |  |  |  | 7 |  | ||||
| 第6日 第2試合 |  |  |  | 0 | ||||||
| 花咲徳栄(埼玉) |  |  |  |  | 4 |  |  | |||
| 第1日 第2試合 |  |  |  | 5 |  | |||||
| 嘉手納(沖縄) |  |  |  |  | 0 |  | ||||
| 第9日 第1試合 |  |  | 日大三(東京) | |||||||
| 山形中央(山形) |  |  |  |  | 4 |  | ||||
| 第1日 第3試合 |  |  |  | 3 |  | |||||
| 日大三(東京) |  |  |  |  | 14 |  |  | |||
| 第6日 第3試合 |  |  |  | 10 | ||||||
| 開星(島根) |  |  |  |  | 1 |  | ||||
| 第2日 第1試合 |  |  |  | 1 | ||||||
| 向陽(和歌山) |  |  |  |  | 2 | |||||
| 前橋工(群馬) |  |  |  |  | 0 | |||||
| 第2日 第2試合 |  |  |  | 0 | ||||||
| 宮崎工(宮崎) |  |  |  |  | 4 |  | ||||
| 第7日 第1試合 |  |  |  | 5 | ||||||
| 立命館宇治(京都) |  |  |  |  | 6 |  |  | |||
| 第2日 第3試合 |  |  |  | 1 |  | |||||
| 広陵(広島) |  |  |  |  | 7 |  | ||||
| 第9日 第2試合 |  |  | 広陵(広島) | |||||||
| 高知(高知) |  |  |  |  | 5 |  | ||||
| 第3日 第1試合 |  |  |  | 1 |  | |||||
| 神港学園(兵庫) |  |  |  |  | 6 |  |  | |||
| 第7日 第2試合 |  |  |  | 1 | ||||||
| 盛岡大付(岩手) |  |  |  |  | 4 |  | ||||
| 第3日 第2試合 |  |  |  | 2 | ||||||
| 中京大中京(愛知) |  |  |  |  | 5 | |||||
| 高岡商(富山) |  |  |  |  | 1 | |||||
| 第3日 第3試合 |  |  |  | 2 | ||||||
| 智辯和歌山(和歌山) |  |  |  |  | 6 |  | ||||
| 第7日 第3試合 |  |  |  | 5 | ||||||
| 興南(沖縄) |  |  |  |  | 4 |  |  | |||
| 第4日 第1試合 |  |  |  | 7 |  | |||||
| 関西(岡山) |  |  |  |  | 1 |  | ||||
| 第9日 第3試合 |  |  | 興南(沖縄) | |||||||
| 帝京(東京) |  |  |  |  | 3 |  | ||||
| 第4日 第2試合 |  |  |  | 3 |  | |||||
| 神戸国際大付(兵庫) |  |  |  |  | 2 |  |  | |||
| 第8日 第1試合 |  |  |  | 0 | ||||||
| 今治西(愛媛) |  |  |  |  | 5 |  | ||||
| 第4日 第3試合 |  |  |  | 2 | ||||||
| 三重(三重) |  |  |  |  | 6 | |||||
| 東海大望洋(千葉) |  |  |  |  | 2 | |||||
| 第5日 第1試合 |  |  |  | 2 | ||||||
| 大阪桐蔭(大阪) |  |  |  |  | 9 |  | ||||
| 第8日 第2試合 |  |  |  | 10 | ||||||
| 大垣日大(岐阜) |  |  |  |  | 3 |  |  | |||
| 第5日 第2試合 |  |  |  | 6 |  | |||||
| 川島(徳島) |  |  |  |  | 2 |  | ||||
| 第9日 第4試合 |  |  | 大垣日大(岐阜) | |||||||
| 自由ヶ丘(福岡) |  |  |  |  | 4 |  | ||||
| 第5日 第3試合 |  |  |  | 4 |  | |||||
| 東海大相模(神奈川) |  |  |  |  | 2 |  |  | |||
| 第8日 第3試合 |  |  |  | 1 | ||||||
| 北照(北海道) |  |  |  |  | 2 |  | ||||
| 第6日 第1試合 |  |  |  | 5 | ||||||
| 秋田商(秋田) |  |  |  |  | 0 | |||||
