
![]() |
|
| 地区 | 都道府県 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 滝川 | 7年ぶり2回目 | |
| 北東北 | 秋田 | 能代 | 2年連続14回目 |
| 南東北 | 宮城 | 東北学院 | 7年ぶり5回目 |
| 北関東 | 栃木 | 作新学院 | 4年連続25回目 |
| 南関東 | 神奈川 | 法政二 | 16年ぶり4回目 |
| 東京 | 創価 | 7年ぶり2回目 | |
| 北信越 | 長野 | 上田西 | 2年連続2回目 |
| 東海 | 岐阜 | 中京 | 2年連続17回目 |
| 近畿 | 奈良 | 天理 | 2年連続13回目 |
| 大阪 | 初芝富田林 | 3年連続4回目 | |
| 兵庫 | 神戸学院大附 | 初出場 | |
| 東中国 | 鳥取 | 境 | 初出場 |
| 西中国 | 山口 | 大津・大津緑洋 | 2年ぶり12回目 |
| 四国 | 徳島 | 富岡東 | 初出場 |
| 北部九州 | 大分 | 津久見 | 2年連続3回目 |
| 南部九州 | 熊本 | 河浦 | 3年ぶり15回目 |
※大津・大津緑洋は連合チーム。出場回数については大津が単独で11回出場しているため、これを含んでいます。