高校野球とは

平成19年(2007年)度加盟校部員数・軟式

2007年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 99 123 129 351 19 18.5
青森 98 100 93 291 12 24.3
岩手 27 61 68 156 8 19.5
秋田 66 42 64 172 6 28.7
山形 8 10 8 26 1 26.0
宮城 156 163 120 439 16 27.4
福島 29 22 29 80 5 16.0
茨城 92 126 106 324 15 21.6
栃木 29 37 30 96 5 19.2
群馬 130 151 120 401 14 28.6
埼玉 86 115 126 327 16 20.4
山梨 - - - - - -
千葉 41 60 93 194 11 17.6
東京 437 579 568 1,584 75 21.1
神奈川 232 254 152 638 22 29.0
長野 47 88 68 203 10 20.3
新潟 18 17 26 61 3 20.3
富山 2 11 17 30 2 15.0
石川 - - - - - -
福井 8 14 7 29 2 14.5
静岡 35 28 25 88 4 22.0
愛知 198 176 153 527 19 27.7
岐阜 171 114 141 426 13 32.8
三重 80 95 83 258 11 23.5
滋賀 21 22 39 82 4 20.5
京都 34 54 32 120 9 13.3
奈良 39 44 29 112 4 28.0
和歌山 62 54 45 161 10 16.1
大阪 338 328 239 905 42 21.5
兵庫 183 162 129 474 21 22.6
岡山 170 183 199 552 28 19.7
鳥取 77 96 108 281 13 21.6
広島 125 157 129 411 17 24.2
島根 25 40 39 104 6 17.3
山口 73 85 57 215 15 14.3
香川 17 34 15 66 4 16.5
愛媛 25 31 28 84 4 21.0
徳島 42 42 41 125 6 20.8
高知 14 14 17 45 2 22.5
福岡 147 132 100 379 16 23.7
佐賀 - - - - - -
長崎 27 20 27 74 5 14.8
熊本 56 43 58 157 7 22.4
大分 24 44 43 111 6 18.5
宮崎 - - - - - -
鹿児島 71 37 43 151 5 30.2
沖縄 - - - - - -
総合計 3,659 4,008 3,643 11,310 513 22.0

高校野球とは