高校野球とは

平成9年(1997年)度加盟校部員数・軟式

1997年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 117 178 168 463 25 18.5
青森 108 90 130 328 16 20.5
岩手 66 75 98 239 10 23.9
秋田 41 72 60 173 7 24.7
山形 11 26 16 53 3 17.7
宮城 118 140 140 398 17 23.4
福島 53 49 63 165 9 18.3
茨城 80 136 104 320 18 17.8
栃木 36 45 41 122 6 20.3
群馬 139 127 115 381 19 20.1
埼玉 146 117 120 383 19 20.2
山梨 - - - - - -
千葉 106 114 113 333 16 20.8
東京 591 639 535 1,765 84 21.0
神奈川 254 249 195 698 23 30.3
長野 66 69 75 210 10 21.0
新潟 34 25 31 90 7 12.9
富山 7 21 15 43 2 21.5
石川 - - - - - -
福井 6 7 5 18 1 18.0
静岡 45 40 35 120 4 30.0
愛知 213 169 147 529 22 24.0
岐阜 142 104 126 372 14 26.6
三重 88 114 96 298 13 22.9
滋賀 35 29 41 105 4 26.3
京都 58 62 63 183 10 18.3
奈良 51 27 21 99 5 19.8
和歌山 96 117 83 296 12 24.7
大阪 349 394 318 1,061 48 22.1
兵庫 149 131 165 445 22 20.2
岡山 267 197 198 662 27 24.5
鳥取 79 100 102 281 16 17.6
広島 132 161 128 421 22 18.3
島根 62 46 51 159 7 22.7
山口 113 122 103 338 16 21.1
香川 - - - - - -
愛媛 25 33 25 83 5 16.6
徳島 52 57 54 163 9 18.1
高知 - - - - - -
福岡 90 120 92 302 14 21.6
佐賀 - - - - - -
長崎 36 43 48 127 7 18.1
熊本 34 48 52 134 9 14.9
大分 98 85 65 248 12 20.7
宮崎 20 21 9 50 3 16.7
鹿児島 57 52 54 163 6 27.2
沖縄 - - - - - -
総合計 4,270 4,451 4,100 12,821 599 21.4

高校野球とは