高校野球とは

平成7年(1995年)度加盟校部員数・軟式

1995年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 128 214 232 574 28 20.5
青森 121 122 160 403 19 21.2
岩手 68 81 112 261 10 26.1
秋田 67 55 78 200 7 28.6
山形 41 12 15 68 3 22.7
宮城 188 152 156 496 17 29.2
福島 55 62 56 173 9 19.2
茨城 104 157 147 408 21 19.4
栃木 49 59 65 173 6 28.8
群馬 119 125 171 415 19 21.8
埼玉 103 124 124 351 17 20.6
山梨 - - - - - -
千葉 40 116 119 275 15 18.3
東京 397 621 608 1,626 80 20.3
神奈川 247 235 218 700 24 29.2
長野 56 65 85 206 11 18.7
新潟 46 43 50 139 8 17.4
富山 27 10 30 67 4 16.8
石川 - - - - - -
福井 5 6 6 17 1 17.0
静岡 34 51 60 145 5 29.0
愛知 183 182 163 528 23 23.0
岐阜 152 135 137 424 18 23.6
三重 97 143 94 334 13 25.7
滋賀 31 23 43 97 4 24.3
京都 67 91 82 240 12 20.0
奈良 48 26 31 105 5 21.0
和歌山 69 58 83 210 12 17.5
大阪 313 382 374 1,069 48 22.3
兵庫 136 142 181 459 21 21.9
岡山 222 188 224 634 27 23.5
鳥取 96 125 108 329 16 20.6
広島 106 124 181 411 24 17.1
島根 57 49 51 157 7 22.4
山口 104 119 131 354 17 20.8
香川 - - - - - -
愛媛 24 40 27 91 5 18.2
徳島 52 65 51 168 9 18.7
高知 - - - - - -
福岡 106 114 79 299 13 23.0
佐賀 - - - - - -
長崎 44 38 43 125 7 17.9
熊本 63 65 56 184 9 20.4
大分 83 72 84 239 12 19.9
宮崎 24 18 19 61 3 20.3
鹿児島 50 78 37 165 7 23.6
沖縄 - - - - - -
総合計 4,022 4,587 4,771 13,380 616 21.7

高校野球とは