高校野球とは

平成2年(1990年)度加盟校部員数・軟式

1990年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 242 242 273 757 30 25.2
青森 242 211 189 642 22 29.2
岩手 79 122 92 293 11 26.6
秋田 108 87 83 278 9 30.9
山形 19 22 27 68 3 22.7
宮城 253 200 205 658 16 41.1
福島 65 77 88 230 9 25.6
茨城 186 197 182 565 20 28.3
栃木 31 49 61 141 6 23.5
群馬 238 226 183 647 21 30.8
埼玉 295 195 160 650 23 28.3
山梨 4 6 12 22 1 22.0
千葉 122 121 99 342 14 24.4
東京 1,015 1,169 859 3,043 96 31.7
神奈川 406 357 273 1,036 24 43.2
長野 99 96 100 295 10 29.5
新潟 74 102 77 253 12 21.1
富山 19 28 29 76 3 25.3
石川 7 10 4 21 1 21.0
福井 12 7 9 28 1 28.0
静岡 78 77 71 226 5 45.2
愛知 407 252 150 809 21 38.5
岐阜 281 207 194 682 19 35.9
三重 228 188 184 600 16 37.5
滋賀 44 38 30 112 4 28.0
京都 144 117 122 383 15 25.5
奈良 37 46 29 112 5 22.4
和歌山 119 144 81 344 13 26.5
大阪 619 613 377 1,609 48 33.5
兵庫 207 240 169 616 23 26.8
岡山 356 278 246 880 28 31.4
鳥取 198 212 162 572 18 31.8
広島 181 211 184 576 27 21.3
島根 53 66 43 162 7 23.1
山口 187 180 142 509 20 25.5
香川 - - - - - -
愛媛 50 49 44 143 5 28.6
徳島 71 57 87 215 10 21.5
高知 - - - - - -
福岡 116 98 80 294 11 26.7
佐賀 - - - - - -
長崎 50 53 49 152 8 19.0
熊本 76 67 84 227 10 22.7
大分 93 70 68 231 11 21.0
宮崎 57 61 42 160 7 22.9
鹿児島 93 94 69 256 6 42.7
沖縄 - - - - - -
総合計 7,261 6,942 5,712 19,915 669 29.8

高校野球とは