高校野球とは

令和元年(2019年)度加盟校部員数・硬式

2019年5月末現在集計

  1年生 2年生 3年生 合計 加盟校数 平均
北海道 1,963 1,938 2,044 5,945 218 27.3
青森 620 593 701 1,914 64 29.9
岩手 766 680 746 2,192 71 30.9
秋田 558 534 586 1,678 47 35.7
山形 558 547 566 1,671 49 34.1
宮城 819 776 871 2,466 73 33.8
福島 852 823 869 2,544 83 30.7
茨城 1,152 1,143 1,159 3,454 105 32.9
栃木 636 707 724 2,067 63 32.8
群馬 869 822 932 2,623 69 38.0
埼玉 2,117 2,169 2,106 6,392 165 38.7
山梨 502 442 434 1,378 36 38.3
千葉 2,129 2,177 2,094 6,400 171 37.4
東京 3,370 3,237 3,221 9,828 273 36.0
神奈川 2,312 2,291 2,375 6,978 194 36.0
長野 972 934 997 2,903 87 33.4
新潟 922 816 871 2,609 88 29.6
富山 502 496 498 1,496 49 30.5
石川 599 581 676 1,856 50 37.1
福井 458 421 441 1,320 30 44.0
静岡 1,393 1,446 1,514 4,353 112 38.9
愛知 2,570 2,433 2,448 7,451 191 39.0
岐阜 991 882 1,014 2,887 68 42.5
三重 823 793 809 2,425 63 38.5
滋賀 674 676 693 2,043 53 38.5
京都 1,144 1,023 1,014 3,181 78 40.8
奈良 549 539 515 1,603 42 38.2
和歌山 458 471 537 1,466 39 37.6
大阪 2,192 2,206 2,356 6,754 187 36.1
兵庫 2,173 2,169 2,207 6,549 162 40.4
岡山 858 866 948 2,672 59 45.3
鳥取 234 277 288 799 24 33.3
広島 1,254 1,222 1,223 3,699 95 38.9
島根 509 528 543 1,580 39 40.5
山口 642 678 733 2,053 61 33.7
香川 481 448 484 1,413 38 37.2
愛媛 671 649 611 1,931 60 32.2
徳島 342 310 369 1,021 30 34.0
高知 276 322 339 937 31 30.2
福岡 2,015 1,899 2,025 5,939 137 43.4
佐賀 520 487 553 1,560 45 34.7
長崎 687 673 666 2,026 57 35.5
熊本 838 830 878 2,546 63 40.4
大分 656 649 635 1,940 45 43.1
宮崎 699 642 631 1,972 50 39.4
鹿児島 760 818 832 2,410 78 30.9
沖縄 951 964 1,028 2,943 65 45.3
総合計 48,036 47,027 48,804 143,867 3,957 36.4

高校野球とは